Liste der wahlberechtigten Z-Netz-Systeme Stand 20.07.1997
per Telnet erreichbare Systeme
Landeskennung | Vorwahl | Telefonnummer | Netzname.Domain | Standort |
---|---|---|---|---|
+385 | 1 | 271927 | ZAMIR-ZG.ztn.apc.org | Zagreb-Kroatien |
+39 | 471 | 273171 | LINK-BZ.comlink.de | Bozen-Italien |
+41 | 1 | 8450936 | DOLPHINS.chnet.ch | CH-Otelfingen |
+41 | 61 | 3215643 | links.ch / link-ch1.ch | CH-Basel |
+43 | 1 | 4070282 | FEM-WIEN.cl.sub.de | Wien |
+43 | 1 | 5860409 | LINK-ATU.comlink.de | Wien |
+43 | 1 | 401106794 | SIGNALE.comlink.apc.org | Wien |
+49 | LINK-BAR.cl.sub.de | Bamberg | ||
+49 | white.schulung.netuse.de | Kiel | ||
+49 | zorn.pfm-mainz.de | Zornheim | ||
+49 | 201 | 256885 | ELOI.rhein-ruhr.de | Essen |
+49 | 201 | 277852 | PANDA-2.zer.sub.org | Essen |
+49 | 201 | 353349 | LOGO.zer.sub.org | Essen |
+49 | 201 | 570096 | wmb.de | Essen |
+49 | 201 | 580831 | NOLIMIT.gun.de | Essen |
+49 | 201 | 611662 | CREDO.life.de | Essen |
+49 | 201 | 644350 | GREYHAWK.zer.sub.org | Essen |
+49 | 201 | 679370 | WIREPOOL.free.de | Essen |
+49 | 201 | 8669111 | FROEHN.dssd.sub.org | Essen |
+49 | 201 | 8965107 | BARRENS.de | Essen |
+49 | 202 | 2546321 | ART-LINE.art-line.de | Wuppertal |
+49 | 202 | 477638 | TTB.aworld.de | Wuppertal |
+49 | 202 | 512251 | UNICORN.ART-LINE.de | Wuppertal |
+49 | 202 | 558496 | Spirit.dssd.sub.org | Wuppertal |
+49 | 202 | 595267 | TOM.aworld.de | Wuppertal |
+49 | 202 | 6084921 | LSG.dssd.sub.org | Wuppertal |
+49 | 202 | 641947 | A-ANGELS.dssd.sub.org | Wuppertal |
+49 | 203 | 336211 | Duissy.zer.sub.org | Duisburg |
+49 | 203 | 374636 | FACT.rhein-ruhr.de | Duisburg |
+49 | 203 | 431366 | PLEASURE.topnet.sub.de | Duisburg |
+49 | 203 | 758931 | IMV-MAIL.gun.de | Duisburg |
+49 | 203 | 777916 | babylon.lng.zodiac.de | Duisburg |
+49 | 203 | 871666 | IUS.gun.de | Duisburg |
+49 | 203 | 9940121 | SMACHINE.insider.sub.de | Duisburg |
+49 | 2064 | 46136 | HUBERTYS.insider.org | Dinslaken |
+49 | 2065 | 77861 | Bluemoon.kr.art-line.de | Duisburg |
+49 | 2065 | 99036 | GRISU.ohz.north.de | DU-Rheinhausen |
+49 | 2066 | 380515 | HIGH-E.rhein-ruhr.de | Duisburg |
+49 | 208 | 26959 | W-SPECHT.rhein-ruhr.de | Oberhausen |
+49 | 208 | 496807 | STING-DB.zer.sub.org | Mülheim/Ruhr |
+49 | 208 | 610786 | FIREFOX.domino.de | Oberhausen |
+49 | 208 | 610989 | babylon.hexe.de | Oberhausen |
+49 | 208 | 670722 | KARMA.rhein-ruhr.de | Oberhausen |
+49 | 208 | 759134 | TERRA-I.rhein-ruhr.de | Mülheim/Ruhr |
+49 | 208 | 85146 | TRKPOOL.rhein-ruhr.de | Oberhausen |
+49 | 208 | 868934 | TOP-BOX.dinet.com | Oberhausen |
+49 | 209 | 130194 | VIKING.ruhr.com | Gelsenkirchen |
+49 | 209 | 72463 | sardegna.soli.de | Gelsenkirchen |
+49 | 209 | 988101 | WILLY-S.domino.de | Gelsenkirchen |
+49 | 211 | 226223 | WANDERER.gun.de | Düsseldorf |
+49 | 211 | 285856 | SUBWAY.GUN.de | Düsseldorf |
+49 | 211 | 350670 | Canta.gun.de | Duesseldorf |
+49 | 211 | 4543155 | PROJECT.fido.de | Düsseldorf |
+49 | 211 | 485523 | Ocean.gun.de | Düsseldorf |
+49 | 211 | 615384 | World.gun.de | Düsseldorf |
+49 | 211 | 6411908 | APOLLO.dssd.sub.org | Düsseldorf |
+49 | 211 | 7260716 | nightbbs.insider.org | Düsseldorf |
+49 | 211 | 750571 | KomKat.bdm.de | Düsseldorf |
+49 | 211 | 7949536 | GISMO.gun.de | Düsseldorf |
+49 | 211 | 9053799 | SANTANA.GUN.de | Duesseldorf |
+49 | 2129 | 58858 | 4UBOX.aworld.de | Haan |
+49 | 2129 | 959143 | OUTBREAK.GUN.de | Haan |
+49 | 2131 | 101990 | HardyBox.gun.de | Neuss |
+49 | 2131 | 32887 | FORUM.gun.de | Neuss |
+49 | 2131 | 460449 | MOBO.gun.de | Neuss |
+49 | 2131 | 911596 | COCOLINK.nrw.rhein-ruhr.de | Neuss |
+49 | 2131 | 959545 | R-M-B.gun.de | Neuss |
+49 | 2133 | 470664 | NATURE.gun.de | Dormagen |
+49 | 2137 | 12389 | 4UBOX2.aworld.de | Neuss |
+49 | 2137 | 5998 | TRON.gun.de | Neuss |
+49 | 2137 | 60442 | LBN.life.de | Neuss |
+49 | 214 | 402091 | MUSIC.dssd.sub.org | Leverkusen |
+49 | 214 | 5005498 | NIGHT.LINE.org | Leverkusen |
+49 | 214 | 77359 | LINK-LEV.dinoco.de | Leverkusen |
+49 | 2150 | 91207 | GRAF-I.domino.de | Meerbusch |
+49 | 2150 | 912611 | GRAF-II.nrw.rhein-ruhr.de | Meerbusch |
+49 | 2151 | 315506 | MIAMI.topnet.sub.de | Krefeld |
+49 | 2151 | 557943 | THE-VOID.topnet.sub.de | Krefeld |
+49 | 2151 | 618429 | graffiti.gun.de | Krefeld |
+49 | 2154 | 5011 | NEWSWIRE.de | Willich |
+49 | 2161 | 178930 | KEY.gun.de | Mönchengladbach |
+49 | 2161 | 179242 | TSB.dssd.sub.org | Mönchengladbach |
+49 | 2161 | 205175 | CONNECT.gun.de | Mönchengladbach |
+49 | 2161 | 482261 | EZE.gun.de | Mönchengladbach |
+49 | 2162 | 77942 | Galaxy.gun.de | Viersen |
+49 | 2163 | 953007 | WOM.gun.de | Brüggen |
+49 | 2166 | 185293 | NOBODY.gun.de | Mönchengladbach |
+49 | 2166 | 420102 | royal.pn.org | Rheydt |
+49 | 2166 | 984150 | MEHLBOX.bdm.de | Mönchengladbach |
+49 | 2173 | 929360 | TRIBAL.line.org | Langenfeld |
+49 | 2191 | 927268 | CBR.aworld.de | Remscheid |
+49 | 2191 | 963239 | CHESSY.aworld.de | Remscheid |
+49 | 221 | 635064 | MAXIMUM.dssd.sub.org | Köln-Porz |
+49 | 2203 | 24448 | DISK.aworld.de | Köln 90 |
+49 | 2204 | 24695 | CHANGE.gun.de | Berg.Gladbach |
+49 | 2204 | 61630 | TFH.dssd.sub.org | Berg.Gladbach |
+49 | 2204 | 65834 | LINK-GL.dinoco.de | Berg.Gladbach |
+49 | 221 | 3604180 | NIGHTMAR.sh.sub.de | Köln |
+49 | 221 | 3605468 | RALLY.gun.de | Köln |
+49 | 221 | 438331 | global.dssd.sub.org | Koeln |
+49 | 221 | 5070059 | Canabis.gun.de | Köln |
+49 | 221 | 554219 | TBC.gun.de | Köln |
+49 | 221 | 558336 | LINK-K.gun.de | Köln |
+49 | 221 | 635064 | MAXIMUM.dssd.sub.org | Köln-Porz |
+49 | 221 | 7602735 | MACH3.insider.org | Köln |
+49 | 221 | 8370189 | SKYTOWN.insider.sub.de | Köln |
+49 | 221 | 9624456 | PICCA.ndh.com | Köln |
+49 | 221 | 9841220 | WISDOM.life.de | Köln |
+49 | 2233 | 16066 | DREAM.dssd.sub.org | Hürth |
+49 | 2233 | 16071 | GOLF.dssd.sub.org | Hürth |
+49 | 2233 | 75097 | TRADE.dssd.sub.org | Huerth |
+49 | 2233 | 76219 | HPB.zer.sub.org | Hürth |
+49 | 2234 | 14357 | TWILIGHT.insider.sub.de | Frechen |
+49 | 2234 | 17749 | SUNDANCE.pha.oche.de | Frechen |
+49 | 2234 | 23300 | STAR.magic.de | Frechen |
+49 | 2234 | 24458 | WEGA.magic.de | Frechen |
+49 | 2234 | 270880 | CIVILWAR.gun.de | Frechen |
+49 | 2234 | 270972 | fun06.dssd.sub.org | Frechen |
+49 | 2236 | 83233 | DEBUWI.gun.de | Wesseling |
+49 | 2237 | 54609 | REVENGE.gun.de | Kerpen |
+49 | 2241 | 53810 | BEAT-BOX.dssd.sub.org | Siegburg |
+49 | 2241 | 592990 | LABYRINT.rhein.de | Siegburg |
+49 | 2261 | 67598 | Jamboree.aworld.de | Gummersbach |
+49 | 2261 | 979185 | CARRIER.aworld.de | Engelskirchen |
+49 | 2271 | 45766 | ZEPPELIN.DSSD.SUB.org | BERGHEIM |
+49 | DARKNESS.gun.de | Kerpen | ||
+49 | 228 | 1644885 | PDSLL.comlink.apc.org | Bonn |
+49 | 228 | 378574 | ABONN.ndh.com | Bonn |
+49 | 228 | 643379 | BIGBEN.dssd.sub.org | Bonn |
+49 | 2294 | 90608 | Lummerland.line.org | Morsbach |
+49 | 2302 | 390771 | SUNSET.gun.de | Witten |
+49 | 2303 | 62848 | m-light.topnet.sub.de | Unna |
+49 | 2303 | 953035 | VegaDome.de | Unna |
+49 | 2305 | 86567 | RAPTOR.domino.de | Castrop - Rauxel |
+49 | 231 | 171725 | GLOBAL.sb.sub.de | Dortmund |
+49 | 231 | 271871 | TRASH.ping.de | Dortmund |
+49 | 231 | 4948101 | CHIBA.topnet.sub.de | Dortmund |
+49 | 231 | 511113 | SUBTRADE.ruhrgebiet.sub.de | Dortmund |
+49 | 231 | 701151 | MULE.topnet.sub.de | Dortmund |
+49 | 231 | 7275340 | NMARE.rhein-ruhr.de | Dortmund |
+49 | 231 | 7275525 | VALINOR.ruhr.de | Dortmund |
+49 | 231 | 7282225 | DOO.donut.de | Dortmund |
+49 | 231 | 7285041 | PSYPARK.TOPNET.SUB.de | DORTMUND |
+49 | 231 | 7285388 | Space.topnet.sub.de | Dortmund |
+49 | 231 | 831983 | AMIGO.ping.de | Dortmund |
+49 | 231 | 9822122 | BLUEBOCS.donut.de | Dortmund |
+49 | 231 | 9852007 | LINK-DO.soli.de | Dortmund |
+49 | 2323 | 18217 | FIRE-W.DOMINO.de | Herne |
+49 | 2323 | 961704 | C-C-S.domino.de | Herne |
+49 | 2325 | 73232 | DOUBLE-M.domino.de | Herne |
+49 | 2325 | 988932 | WESTBOX.domino.de | Herne |
+49 | 2331 | 336547 | blnddate.art-line.de | Hagen |
+49 | 2331 | 338607 | TSH.ruhr.de | Hagen/Westf. |
+49 | 234 | 351752 | TOSCHIBO.ruhr.de | Bochum |
+49 | 234 | 450075 | OLD-INN.gun.de | Bochum |
+49 | 234 | 531554 | Sharebox.Ruhr.de | Bochum |
+49 | 234 | 581075 | DREAMLND.ruhr.de | Bochum |
+49 | 234 | 7094499 | DIODE.rhein-ruhr.de | Bochum |
+49 | 234 | 795162 | JUST-BOX.ruhr.de | Bochum |
+49 | 234 | 9270824 | FRONTIER.rhein-ruhr.de | Bochum |
+49 | 234 | 9380325 | RUHR-BOX.domino.de | Bochum |
+49 | 234 | 9490304 | FANTEC.com | Bochum |
+49 | 234 | 9789514 | DEVISION.TOPNET.SUB.de | Bochum |
+49 | 2359 | 902964 | KATO.aworld.de | Kierspe |
+49 | 2361 | 494306 | AngelOne.line.org | Recklinghausen |
+49 | 2363 | 355047 | GANYMEDE.line.org | Datteln-Ahsen |
+49 | 2365 | 81753 | TCS-MARL.ic-marl.de | Marl |
+49 | 2371 | 460779 | x-over.de.rosmail.com | Iserlohn |
+49 | 2381 | 31503 | HAVOXBOX.zodiac.de | Hamm |
+49 | 2381 | 308057 | FANTASIE.ruhr.de | Hamm |
+49 | 2402 | 25938 | CENTURY.tng.oche.de | Stolberg |
+49 | 2406 | 79790 | TINDRUM.tng.oche.de | Herzogenrath |
+49 | 2408 | 7788 | TOMATE.tng.oche.de | Aachen |
+49 | 241 | 86985 | NOSTLGIC.tng.oche.de | Aachen |
+49 | 241 | 920997 | LARA.TNG.OCHE.de | Aachen |
+49 | 2421 | 57851 | INDIGO.tng.oche.de | Düren |
+49 | 2444 | 911041 | COLOURED.NDH.COM | SCHLEIDEN |
+49 | 2482 | 911135 | VALLEY.dssd.sub.org | Hellenthal |
+49 | 2501 | 27212 | AIGM.westfalen.de | Mü.-Hiltrup |
+49 | 251 | 260347 | ATLANTIC.westfalen.de | Münster |
+49 | 251 | 262506 | STARDATE.westfalen.de | Münster |
+49 | 251 | 295014 | VISITOR.westfalen.de | Münster |
+49 | 251 | 791650 | ASBM.ruhrgebiet.sub.de | Münster |
+49 | 2565 | 3001 | KERN.westfalen.de | Gronau-Epe |
+49 | 2572 | 2873 | EBBS.amclust.mc.de | Emsdetten |
+49 | 2572 | 952004 | EMSBOX.westfalen.de | Emsdetten |
+49 | 2573 | 3087 | AMCLUST3.amclust.mc.de | Nordwalde |
+49 | 2599 | 2219 | PLATINUM.westfalen.de | Ascheberg |
+49 | 261 | 805012 | NG-BOX.wwbnet.de | Koblenz |
+49 | 2631 | 358895 | Speed.commo.mcnet.de | Neuwied |
+49 | 2682 | 969508 | WUM.line.org | Pracht(Sieg) |
+49 | 2685 | 989025 | LINK-AK.cl.sub.de | Seifen |
+49 | 271 | 3356761 | DATAINN.wad.org | Siegen |
+49 | 2721 | 1497 | LENNEBOX.cl.sub.de | Lennestadt |
+49 | 2774 | 52387 | SAM.wwbnet.de | Simmersbach |
+49 | 2774 | 92064 | COB.wwbnet.de | Mandeln |
+49 | 281 | 24001 | CIRCUS.rhein-ruhr.de | Wesel |
+49 | 281 | 63698 | MOUNTAIN.rhein-ruhr.de | Wesel |
+49 | 2841 | 395343 | FLASH.gun.de | Moers |
+49 | 2841 | 57325 | MHB.gun.de | Moers |
+49 | 2842 | 42207 | MODEBOX.gun.de | Kamp-Lintfort |
+49 | 2842 | 96607 | VOYAGER.gun.de | Kamp-Lintfort |
+49 | 2855 | 15420 | UHU.rhein-ruhr.de | Voerde |
+49 | 2855 | 96640 | STORCH.gun.de | Voerde |
+49 | 2925 | 3790 | ACCESS.owl.de | Warstein |
+49 | 2931 | 23262 | TIMELESS.ruhr.de | Arnsberg |
+49 | 2941 | 720255 | wel.domino.de | Lippstadt |
+49 | 2955 | 6768 | ASCAP.ZER.de | Büren / Ahden |
+49 | 30 | 2172284 | DISCMAN.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 2514308 | TBX.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 31503868 | AUC.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 3329670 | PD-BANK.in-berlin.de | Berlin |
+49 | 30 | 3378055 | INSIDE.inside-media.de | Berlin |
+49 | 30 | 35503082 | JOKER.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 3621175 | HIGH-L.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 4040521 | APB.dontpanic.sub.org | Berlin |
+49 | 30 | 40533737 | JPBERLIN.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 4236873 | UNICORN.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 4324143 | Medea.Berlinet.de | Berlin |
+49 | 30 | 4479292 | VLBERLIN.comlink.de | Berlin |
+49 | 30 | 4528016 | WIBO.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 45482131 | GANDALF.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 4651737 | BAMP.berlinet.de | Berlin |
+49 | 30 | 4926643 | TELEMAIL.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 5336625 | calypso.calynet.insider.de | Berlin |
+49 | 30 | 5509217 | .BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 6015556 | JANA.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 6158423 | LINK-B36.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 6820513 | VISION.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 68809325 | MONOS.insider.org | Berlin |
+49 | 30 | 69409250 | HQ.insider.org | Berlin |
+49 | 30 | 6946027 | TBX-2.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 6947061 | IPN-B.comlink.apc.org | Bln-Kreuzberg |
+49 | 30 | 7231377 | AMIGOS.bln.sub.org | Berlin |
+49 | 30 | 7535743 | TMB.in-berlin.de | Berlin |
+49 | 30 | 7711697 | ROMEO.berlinet.de | Berlin |
+49 | 30 | 7758044 | STINGBOX.stingbox.de | Berlin |
+49 | 30 | 8345461 | ODYSSEE.BerliNet.de | Berlin |
+49 | 30 | 8417251 | FU-Berlin.de | Berlin |
+49 | 30 | 93554631! | CALYPSO2.calynet.insider.de | Berlin |
+49 | 331 | 812237 | ADMIRAL.berlinet.de | Potsdam |
+49 | 331 | 815414 | ATP.dame.de | Potsdam |
+49 | 335 | 5558699 | XFFO.sh.sub.de | Frankfurt/O. |
+49 | 3378 | 874238 | SKS-BOX.berlinet.de | Ludwigsfelde |
+49 | 3381 | 305733 | HEVELLER.leine.de | Brandenburg |
+49 | 3381 | 705450 | bactower.berlinet.de | Brandenburg |
+49 | 341 | 2330760 | JAKEBOX.sax.east.de | Leipzig |
+49 | 341 | 2613365 | AXEBASE.east.de | Leipzig |
+49 | 341 | 8615143 | AMICON.east.de | Leipzig |
+49 | 341 | 9410149 | LINK-L.cl.sub.de | Leipzig |
+49 | 3447 | 505856 | LINK-ABG.cl.sub.de | Altenburg |
+49 | 345 | 2028133 | MP-HALLE.cl.sub.de | Halle |
+49 | 345 | 299992 | TOP.east.de | Halle |
+49 | 351 | 4725676 | LINK-DD.cl.sub.de | Dresden |
+49 | 3523 | 63234 | PARADISE.sachsen.hexe.de | Coswig |
+49 | 3634 | 610008 | SOEMTRON.sb.sub.de | Sömmerda |
+49 | 371 | 253967 | SACHSEN1.phoenix.de | Chemnitz |
+49 | 3834 | 894921 | GRYPS.comlink.apc.org | Greifswald |
+49 | 40 | 2500890 | CL-HH.comlink.de | Hamburg |
+49 | 40 | 2800074 | DAME.de | Hamburg |
+49 | 40 | 5209493 | AHH.dame.de | Hamburg |
+49 | 40 | 53530071 | QUICK.dame.de | Norderstedt |
+49 | 40 | 5373431 | FANTASY.comlink.de | Hamburg |
+49 | 40 | 56008161 | HDS.shnet.org | Hamburg |
+49 | 40 | 57193927 | POET.shnet.org | Hamburg |
+49 | 40 | 6026187 | DHB.fire.dbn.sub.org | Hamburg |
+49 | 40 | 6064098 | ITHH.sh.sub.de | Hamburg |
+49 | 40 | 6700589 | ONLINE.sh.sub.de | Barsbuettel |
+49 | 40 | 6910139 | DBS.dbn.sub.org | Hamburg |
+49 | 40 | 6919033 | GREEN.sh.sub.de | Hamburg |
+49 | 40 | 6931264 | ZEUS.sh.sub.org | Hamburg |
+49 | 40 | 69702574 | BINGO.comlink.de | Hamburg |
+49 | 40 | 7111585 | DBS-III.dbn.sub.org | Barsbüttel |
+49 | 40 | 7136716 | P-C-H.sh.sub.org | Hamburg |
+49 | 40 | 72370014 | SAMBBS.comlink.de | Hamburg |
+49 | 40 | 75660224 | FACTORY.DBN.COM | Hamburg |
+49 | 40 | 7609202 | PEOPLE-X.people.de | Hamburg |
+49 | 40 | 7967309 | PEOPLE-M.people.de | Hamburg |
+49 | 40 | 82278258 | BITE.shnet.org | Hamburg |
+49 | 40 | 837908 | FFR.DAME.de | Hamburg |
+49 | 40 | 847838 | AMTRASH.comlink.de | Hamburg |
+49 | 40 | 875110 | TREETS.sh.sub.de | Hamburg 55 |
+49 | 4101 | 46919 | MEGAFILE.sh.sub.org | Halstenbek |
+49 | 4101 | 513461 | FILELINK.sh.sub.org | Tangstedt |
+49 | 4101 | 690495 | ORPLID.shnet.org | Pinneberg |
+49 | 4105 | 84619 | BLACKBOX.shnet.sub.org | Seevetal |
+49 | 4122 | 909995 | OCTOPUS.shnet.org | Gr. Nordende |
+49 | 4161 | 80404 | BLACK.sh.sub.org | Buxtehude |
+49 | 4162 | 911054 | CLI.dame.de | Jork |
+49 | 4162 | 911054 | CLI.dame.de | Jork |
+49 | 4171 | 63429 | AMT.comlink.de | Winsen/Luhe |
+49 | 4181 | 291010 | DREALM.shnet.org | Buchholz |
+49 | 421 | 13061 | IBM-RRS.north.de | Bremen 1 |
+49 | 421 | 5978717 | TOPSCOPE.ohz.north.de | Bremen |
+49 | 421 | 704574 | RIFFRAFF.ohz.north.de | Bremen |
+49 | 4221 | 680111 | FATE.ohz.north.de | Delmenhorst |
+49 | 4223 | 8355 | DOOM.gun.de | Ganderkesee |
+49 | 4232 | 94040 | COSMOS-L.gun.de | Langwedel |
+49 | 4241 | 920204 | MR-ED.north.de | Bassum |
+49 | 4255 | 92074 | DACG-BOX.gun.de | Martfeld |
+49 | 431 | 300167 | PSYCHO.org | Kiel |
+49 | 431 | 338352 | FREEWAY.shnet.org | Kiel |
+49 | 4344 | 9178 | Zodiac.de | Schönberg |
+49 | 441 | 204007 | NewOrder.North.de | Oldenburg |
+49 | 441 | 2069909 | subetha.north.de | Hude |
+49 | 441 | 383326 | DARKANGL.north.de | Oldenburg |
+49 | 441 | 9490531 | VOD.north.de | Oldenburg |
+49 | 441 | 9618982 | PAPA.north.de | Oldenburg |
+49 | 4421 | 34870 | KUESTE.north.de | Wilhelmshaven |
+49 | 4442 | 921026 | FLIGHT.gun.de | Lohne |
+49 | 451 | 6101315 | INOUT.prometheus.de | Luebeck |
+49 | 461 | 809490 | TAM.shnet.org | Flensburg |
+49 | 4621 | 36796 | DOOMSDAY.sh.sub.de | Schleswig |
+49 | 471 | 9812024 | FISHTOWN.han.de | Bremerhaven |
+49 | 4731 | 951066 | AOS.prometheus.de | Nordenham |
+49 | 4793 | 3656 | ISTDA.ohz.north.de | Wallhöfen |
+49 | 481 | 81030 | DDENSITY.heide.de | Heide |
+49 | 4823 | 6665 | BABY.sh.sub.de | Wilster |
+49 | 4941 | 62243 | AIDA.comlink.de | Aurich |
+49 | 5032 | 94012 | NETLIVE.sub.de | Neustadt a. Rbge |
+49 | 5035 | 1610 | COPS.han.de | Barrigsen |
+49 | 5045 | 98300 | vmb.mcnet.de | Springe |
+49 | 511 | 221883 | on-line.leine.de | Laatzen |
+49 | 511 | 2621422 | PINKYNET.leine.de | Hannover |
+49 | 511 | 375090 | ChatLine.mcnet.de | Langenhagen |
+49 | 511 | 406473 | LDB.han.de | Seelze |
+49 | 511 | 671171 | GUM.leine.de | Hannover |
+49 | 511 | 732177 | A-LINK-H.comlink.apc.org | Hannover |
+49 | 511 | 801610 | KDS.commo.mcnet.de | Hannover |
+49 | 511 | 817016 | TRILOS.han.de | Hannover |
+49 | 511 | 8250190 | Yamato.leine.de | Laatzen |
+49 | 511 | 883592 | MASCHSEE.han.de | Hannover |
+49 | 511 | 9245221 | LINK-H.han.de | Hannover |
+49 | 511 | 9249513 | JUMBO1-H.leine.de | Hannover |
+49 | 511 | 9585130 | ATL-H.zer.sub.org | Hannover |
+49 | 511 | 9887031 | CASA.zer.sub.org | Hannover |
+49 | 5121 | 22408 | LHA.han.de | Hildesheim |
+49 | 5121 | 881450 | DISA.comlink.apc.org | Hildesheim |
+49 | 5161 | 910842 | GALAXY.phoenix.de | Walsrode |
+49 | 5171 | 929377 | CHAOS.han.de | Peine |
+49 | 5175 | 31324 | SKATEBOX.zer.sub.org | Arpke |
+49 | 5191 | 4046 | SALEM.heide.de | Soltau |
+49 | 5194 | 900292 | HEATHER.hanse.de | Bispingen |
+49 | 521 | 68000 | BIONIC.zerberus.de | Bielefeld |
+49 | 5221 | 15281 | LOSTALA.gun.de | Herford |
+49 | 5222 | 989022 | NEWWORLD.han.de | Bad Salzuflen |
+49 | 5242 | 42065 | NEXUSI | Rheda |
+49 | 5244 | 77888 | LADUNE.westfalen.de | Rietberg |
+49 | 5251 | 64221 | HSP.zer.de | Paderborn |
+49 | 5264 | 69000 | NIX.teuto.de | Kalletal |
+49 | 531 | 2322045 | SKYLINE.prometheus.de | Braunschweig |
+49 | 531 | 2702004 | BMB.escape.de | Braunschweig |
+49 | 531 | 284045 | POWER.mcnet.de | Braunschweig |
+49 | 531 | 329002 | 8BBS.escape.de | Braunschweig |
+49 | 531 | 611593 | SROSE.mcnet.de | Braunschweig |
+49 | 531 | 790327 | S-LINK.de | Braunschweig |
+49 | 531 | 864703 | pboard.mcnet.de | Braunschweig |
+49 | 531 | 897616 | TRASHCAN.mcnet.de | Braunschweig |
+49 | 5331 | 41742 | WDS.mcnet.de | Wolfenbüttel |
+49 | 5331 | 907004 | THUNDER.mcnet.de | Wolfenbüttel |
+49 | 5331 | 907009 | LAGUNA.han.de | Wolfenbüttel |
+49 | 5341 | 15903 | SOZIUS.zer.sub.org (vorüb.down) | Salzgitter |
+49 | 5341 | 396607 | SOUNDBOX.mcnet.de | Salzgitter |
+49 | 5341 | 811158 | PC-Power.mcnet.de | Salzgitter |
+49 | 5352 | 58817 | LUCKY.anubis.sub.de | Schoeningen |
+49 | 5354 | 8567 | JCSBBS.anubis.sub.de | Beierstedt |
+49 | 5381 | 47701 | NIGHTBOX.leine.de | Seesen |
+49 | 5481 | 3424 | MUENOS.dinocco.de | Lengerich |
+49 | 5503 | 91260 | ABDUCT.MCNET.de | Nörten-Hardenberg |
+49 | 551 | 44356 | BNDYLAND.mcnet.de | Göttingen |
+49 | 551 | 73939 | LINK-GOE.de | Göttingen |
+49 | 551 | 7701348 | LITELINE.de | Göttingen |
+49 | 551 | 78355 | AMILINK.central.de | Göttingen |
+49 | 5522 | 920030 | BLUEBIRD.hms.mcnet.de | Osterode |
+49 | 5562 | 91000 | das.dinoex.sub.org | Dassensen |
+49 | 5606 | 5715 | DINOEX.sub.org | Habichtswald |
+49 | 561 | 13263 | HEAVEN.ccnet.sub.de | Kassel |
+49 | 561 | 23539 | ASCO.nev.sub.de | Kassel |
+49 | 5641 | 741009 | MAYDAY.nev.sub.de | Warburg |
+49 | 5665 | 40037 | PIRATES.dinoex.sub.org | Wollrode |
+49 | 5854 | 9330 | .heide.de | LG Heide u.U. |
+49 | 6022 | 681964 | Emporium.insider.sub.de | Obernburg 2 |
+49 | 6071 | 288255 | XLR8.rhein-main.de | Dieburg |
+49 | 6093 | 932022 | ADB.insider.sub.de | Laufach |
+49 | 611 | 377483 | SOAP.rhein-main.de | Wiesbaden |
+49 | 611 | 9854949 | ATASys.commo.mcnet.de | Wiesbaden |
+49 | 6136 | 958258 | LINK-MZ.rhein-main.de | Mainz |
+49 | 6142 | 46278 | BLACK-Z.commo.mcnet.de | Rüsselsheim |
+49 | 6151 | 712177 | LINK-DA.cl.sub.de | Darmstadt |
+49 | 6181 | 432069 | SWEET.commo.mcnet.de | Maintal 1 |
+49 | 621 | 1564465 | LINK-MA.cl.sub.de | Mannheim |
+49 | 621 | 408064 | SEEROSE.kristall.de | Mannheim |
+49 | 621 | 414786 | ASYLUM.domino.de | Mannheim |
+49 | 621 | 4815859 | SKYLINE.domino.de | Mannheim |
+49 | 621 | 4842014 | LAMERS.domino.de | Mannheim |
+49 | 621 | 669559 | SUNSHINE.domino.de | Ludwigshafen/Rhein |
+49 | 621 | 7887349 | RIO-BOX.DOMINO.de | Ludwigshafen/Rh. |
+49 | 621 | 7992033 | ds.domino.de | Mannheim |
+49 | 6232 | 629056 | LOGO-BOX.domino.de | Speyer |
+49 | 6232 | 78404 | STARLINE.domino.de | Speyer |
+49 | 6233 | 71489 | WIN-LINE.domino.de | Frankenthal |
+49 | 6298 | 91013 | DIE-EULE.cl.sub.de | Möckmühl |
+49 | 631 | 24214 | KISTE.pfalz.de | Kaiserslautern |
+49 | 631 | 3100452 | ALCATRAZ.org | Kaiserslautern |
+49 | 631 | 72849 | JOKL.pfalz.de | Kaiserslautern |
+49 | 632 | 696342 | Hotline.pfalz.de | Kaiserslautern |
+49 | 6323 | 93066 | RPSBBS.palatinate.de | Frankenstein |
+49 | 6332 | 46750 | SKC-BOX.pfalz.de | Zweibrücken |
+49 | 6341 | 61264 | SkyFly.inka.de | Landau/Pfalz |
+49 | 6347 | 919049 | KNIGHT.domino.de | Lustadt |
+49 | 6351 | 45065 | HALLOWEE.cl.sub.de | Eisenberg |
